HOME
Zimní turnaj 2014 - rozlosování
- Podrobnosti
- Kategorie: HOME
kolo | datum | začátek | hřiště Náchod | hřiště Trutnov | ||
1. | 1.2.2014 | 10.00 | FK Náchod - MFK Trutnov | |||
12.00 | Č.Kostelec - Broumov | |||||
14.00 | Úpice - Jaroměř | |||||
2. | 9.2.2014 | 10.00 | Broumov - Úpice | |||
12.00 | FK Náchod - Č.Kostelec | |||||
14.00 | Trutnov - Jaroměř | |||||
3. | 15.2.14 | 10.00 | Úpice - FK Náchod | |||
16.2.14 | 10.00 | Jaroměř - Broumov | ||||
16.2.14 | 14.00 | Č.Kostelec - Trutnov | ||||
4. | 22.2.13 | 10.00 | FK Náchod - Jaroměř | |||
12.00 | Č.Kostelec - Úpice | |||||
23.2.14 | 14.00 | Trutnov - Broumov | ||||
5. | 27.1.14 | 10.00 | Jaroměř - Č.Kostelec | |||
2.3.14 | 10.00 | Broumov - FK Náchod | ||||
2.3.14 | 14.00 | Úpice - Trutnov | ||||
Průběžná tabulka turnaje s předehraným utkáním 5. kola Č. Kostelec – Jaroměř
1. | Trutnov | 4 | 3 | 1 | 0 | 20:3 | 10 |
2. - 3. | Jaroměř | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:17 | 7 |
2. - 3. | Červený Kostelec | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:8 | 7 |
4. | Náchod | 4 | 1 | 2 | 1 | 13:7 | 5 |
5. | Broumov | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:19 | 4 |
6. | Úpice | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:11 | 3 |
Zdroj FK Náchod:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | body | pořadí | ||
1 | Slovan Broumov | Z | 1 : 4 | 2 : 2 | 0 : 13 | 2 : 0 | 4 | 5 | |
2 | TJ Červený Kostelec | 4 : 1 | T | 2 : 3 | 2 : 2 | 1 : 0 | 1 : 2 | 7 | 2.-3. |
3 | FK Jaroměř | 2 : 2 | 3 : 2 | 2 | 0 : 7 | 5 : 2 | 1 : 4 | 7 | 2.-3. |
4 | FK Náchod | 2 : 2 | 7 : 0 | 0 | 3 : 4 | 1 : 1 | 5 | 4 | |
5 | SK Sparta Úpice | 0 : 2 | 0 : 1 | 2 : 5 | 4 : 3 | 1 | 3 | 6 | |
6 | MFK Trutnov | 13 : 0 | 2 : 1 | 4 : 1 | 1 : 1 | 4 | 10 | 1 |
Střelecká tabulka | |
Holubec (MFK TU) | 6 |
Plšek (FKN) | 4 |
Hlava D. (ČK) | 4 |
Winter (ÚP) | 4 |
Kejzlar (MFK TU) | 4 |
Kořínek (JA) | 3 |
Srkal (FKN) | 3 |
Kamitz (MFK TU) | 3 |
Škoda (JA) | 2 |
Marks (MFK TU) | 2 |
Koval (ČK) | 2 |
Diviš (JA) | 2 |
Exnar (JA) | 2 |
Vejprava (FKN) | 2 |
Simon (FKN) | 2 |
Doubic P. (MFK TU) |
1 |
Hlava L. (ČK) | 1 |
Škoda (ČK) | 1 |
Bednařík (MFK TU) | 1 |
Křižovič (MFK TU) | 1 |
Makovský (MFK TU) | 1 |
Horák (MFK TU) | 1 |
Štejnar (BR) | 1 |
Vejman (ČK) | 1 |
Seifert (JA) | 1 |
Schubert (Br) | 1 |
Němeček (Br) | 1 |
Rompotl (FKN) | 1 |
Malý (FKN) | 1 |
Mach (ÚP) | 1 |
Chmelík (ÚP) | 1 |
Kašajík (JA) | 1 |
Čihák (Br) | 1 |
Pohl (Br) | 1 |
Příprava MUŽI A zima 20013/2014
- Podrobnosti
- Kategorie: HOME
DATUM | HODINA | CO | KDE | S KÝM | POZNÁMKA |
9.1.2014 | 18:00-19:30 | Zahájení přípravy | Stadion Růžovka | - | Muži A |
čtvrtek | |||||
11.1.2014 | 8:00-19:00 | FAIN LIGA | ASVAJ | - | Muži A,B |
sobota | 1. kolo | ||||
13.1.2014 | 17:30-19:00 | trénink | ASVAJ | - | Muži A |
pondělí | ovál, UT | ||||
14.1.2014 | 19:00-20:30 | trénink | Škola Josefov | - | Muži A |
úterý | |||||
16.1.2014 | 18:00-19:30 | trénink | Stadion Růžovka | - | Muži A |
čtvrtek | |||||
18.1.2014 | 8:00-19:00 | FAIN LIGA | ASVAJ | - | Muži A,B |
sobota | 2. kolo | ||||
19.1.2014 | 13:30-15:15 | Přátelský zápas | UT Nový Bydžov | 1.FK Nová Paka | Muži A |
neděle | |||||
20.1.2014 | 17:30-19:00 | trénink | ASVAJ | - | Muži A |
pondělí | ovál, UT | ||||
21.1.2014 | 19:00-20:30 | trénink | Škola Josefov | - | Muži A |
úterý | |||||
23.1.2014 | 18:00-19:30 | trénink | Stadion Růžovka | - | Muži A |
čtvrtek | |||||
26.1.2014 | 8:00-19:00 | FAIN LIGA | ASVAJ | - | Muži A,B |
neděle | 3. kolo | ||||
27.1.2014 | 17:30-19:00 | trénink | ASVAJ | - | Muži A |
pondělí | ovál, UT | ||||
28.1.2014 | 19:00-20:30 | trénink | Škola Josefov | - | Muži A |
úterý | |||||
30.1.2014 | 18:00-19:30 | trénink | Stadion Růžovka | - | Muži A |
čtvrtek | |||||
1.2.2010 | 14:00-16:00 | Přátelský zápas | UT Náchod | Sparta Úpice | Muži A |
sobota | |||||
3.2.2014 | 17:30-19:00 | trénink | ASVAJ | - | Muži A |
pondělí | ovál, UT | ||||
4.2.2014 | 19:00-20:30 | trénink | Škola Josefov | - | Muži A |
úterý | |||||
6.2.2014 | 18:00-19:30 | trénink | Stadion Růžovka | - | Muži A |
čtvrtek | |||||
8.2.2014 | 8:00-19:00 | FAIN LIGA | ASVAJ | - | Muži A,B |
sobota | 4. kolo | ||||
9.2.2010 | 14:00-16:00 | Přátelský zápas | UT Trutnov | MFK Trutnov | Muži A |
neděle | |||||
10.2.2014 | 17:30-19:00 | trénink | ASVAJ | - | Muži A |
pondělí | ovál, UT | ||||
11.2.2014 | 19:00-20:30 | trénink | Škola Josefov | - | Muži A |
úterý | |||||
13.2.2014 | 18:00-19:30 | trénink | Stadion Růžovka | - | Muži A |
čtvrtek | |||||
16.2.2010 | 10:00-12:00 | Přátelský zápas | UT Náchod | Slovan Broumov | Muži A |
neděle | |||||
17.2.2014 | 17:30-19:00 | trénink | ASVAJ | - | Muži A |
pondělí | ovál, UT | ||||
18.2.2014 | 19:00-20:30 | trénink | Škola Josefov | - | Muži A |
úterý | |||||
20.2.2014 | 18:00-19:30 | trénink | Stadion Růžovka | - | Muži A |
čtvrtek | |||||
22.2.2010 | 10:00-12:00 | Přátelský zápas | UT Náchod | FK Náchod | Muži A |
sobota | |||||
24.2.2014 | 17:30-19:00 | trénink | ASVAJ | - | Muži A |
pondělí | ovál, UT | ||||
25.2.2014 | 19:00-20:30 | trénink | Škola Josefov | - | Muži A |
úterý | |||||
27.2.2014 | 18:00-19:30 | trénink | Stadion Růžovka | - | Muži A |
čtvrtek | |||||
1.3.2014 | 16:00-18:00 | Přátelský zápas | Tráva Ohrazenice | FK Pardubice ,,B" | Muži A |
sobota | |||||
1.3.2014 | 10:00-12:00 | Přátelský zápas | UT Náchod | Červený Kostelec | Muži B |
sobota | |||||
3.3.2014 | 18:00-19:30 | trénink | Stadion Růžovka | - | Muži A |
pondělí | |||||
5.3.2014 | 18:00-19:30 | trénink | Stadion Růžovka | - | Muži A |
středa | |||||
7.3.2014 | 18:00-19:30 | trénink | Stadion Růžovka | - | Muži A |
pátek | |||||
8.3.2014 | 8:00-19:00 | FAIN LIGA | ASVAJ | - | Muži A,B |
sobota | finále | ||||
9.3.2013 | 15:00 | Přátelský zápas | Tráva Růžovka | Vysoká nad Labem | Muži A |
neděle | generálka | Vysoká nad Labem | čas bude upřesněn | ||
10.3.2014 | 18:00-19:30 | trénink | Stadion Růžovka | - | Muži A |
pondělí | |||||
12.3.2014 | 18:00-19:30 | trénink | Stadion Růžovka | - | Muži A |
středa | |||||
14.3.2014 | 18:00-19:30 | trénink | Stadion Růžovka | - | Muži A |
pátek | |||||
15.3.2013 | 10:00 | MU | TJ Dobruška | Jaroměř | Muži A |
sobota | |||||
POZNÁMKY: Může dojít ke změnám (počasí, soupeř, jiné). Budete o všem včas informováni. | |||||
Příprava MUŽI B zima 20013/2014
- Podrobnosti
- Kategorie: HOME
datum | hodina | co | kde | s kým | poznámka | |
24.I | 18.00 | trénink | Růžovka | |||
pá | ||||||
25.I | 10.00 | výběh | ||||
so | ||||||
28.I | 18.00 | trénink | Růžovka | |||
út | ||||||
31.I | 18.00 | trénink | Růžovka | |||
pá | ||||||
1.II | 10.00 | výběh | ||||
so | ||||||
4.II | 18.00 | trénink | Růžovka | |||
út | ||||||
7.II | 18.00 | trénink | Růžovka | |||
pá | ||||||
8.II | fainliga | asvaj | ||||
so | ||||||
11.II | 18.00 | trénink | Růžovka | |||
út | ||||||
14.II | 18.00 | trénink | Růžovka | |||
pá | ||||||
15.II | 18.30 | p. utk | UM | U19 | ||
so | TRUTNOV | TRUTNOV | ||||
18.II | 18.00 | trénink | Růžovka | |||
út | ||||||
21.II | 18.00 | trénink | Růžovka | |||
pá | ||||||
22.II | 10.00 | výběh | ||||
so | ||||||
25.II | 18.00 | trénink | Růžovka | |||
út | ||||||
28.II | 18.00 | trénink | Růžovka | |||
pá | ||||||
1.III | 10.00 | p. utk | UM | Č.KOSTELEC | ||
so | NÁCHOD | |||||
4.III | 18.00 | trénink | Růžovka | |||
út | ||||||
7.III | 18.00 | trénink | Růžovka | |||
pá | ||||||
8.III | fainliga | asvaj | ||||
so | ||||||
9.III | ???? | p. utk | ???? | DOBŘENICE | ||
ne | ||||||
11.III | 18.00 | trénink | Růžovka | |||
út | ||||||
14.III | 18.00 | trénink | Růžovka | |||
pá | ||||||
15.-16.3 | ???? | m. utk. | ????? | |||
so - ne |
Adam Plhal
- Podrobnosti
- Kategorie: HOME
16 | OBRÁNCE |
Adam PLHAL |
Základní informace
Výška: | 186 cm |
Váha: | 85 kg | Post: | obránce |
Oblíbené číslo dresu: | 16 |
Datum narození: | 18.9.1992 |
Jakub Horák
- Podrobnosti
- Kategorie: HOME
ÚTOČNÍK | |
Jakub HORÁK |
Základní informace
Výška: | 192 cm |
Váha: | 88 kg | Post: | útočník |
Oblíbené číslo dresu: | |
Datum narození: | 23.9.1985 |