|
Dopravní omezení do 23.12.25: Objízdné trasy uzavřeného mostu přes Labe u Penny jsou vedeny po místních komunikacích. Mapa zde. |
karta týmu
Kategorie: HOME
Napsal Václav Mlejnek
| 2014/2015 | |
| MUŽI B |
Brankáři
| jméno | pozice | Z | MIN | INK | VG | NUL | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukáš Emlar | obránce | 1 | 45 | 1 | ||||
| Karel Kořen | brankář | 9 | 695 | 16 | 1 | |||
| Filip Krám | brankář | 1 | 74 | 3 | ||||
| Michal Ondráček | brankář | 2 | 180 | 3 | 1 | |||
| Lukáš Rejchrt | brankář | 6 | 540 | 3 | ||||
| Jakub Schejbal | brankář | 18 | 1526 | 38 | 3 | 6 | 2 |
Legenda:
Z - počet odchytaných zápasů;
MIN - odchytané minuty;
INK - inkasované góly;
VG - vstřelené góly;
NUL - vychytané nuly (pouze odchytá-li celý zápas);
ŽK a ČK - žluté a červené karty.
Hráči v poli
| jméno | pozice | Z | MIN | G | VG | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ersin Ameti | útočník | 25 | 1578 | 5 | 1 | ||
| Jan Bano | záložník | 10 | 470 | 2 | |||
| Ondřej Bělka | obránce | 1 | 45 | ||||
| Jan Beneš | útočník | 12 | 1032 | 2 | |||
| Lukáš Böhm | záložník | 7 | 540 | 1 | 1 | ||
| Ondřej Častvaj | záložník | 7 | 229 | ||||
| Martin Čenovský | záložník | 5 | 405 | 3 | 1 | ||
| Jakub Emlar | útočník | 15 | 1214 | 4 | 5 | 1 | |
| Lukáš Emlar | obránce | 7 | 213 | 1 | |||
| Matěj Exnar | záložník | 1 | 90 | 2 | |||
| Karel Hekele | záložník | 19 | 1475 | 4 | |||
| Aleš Holeček | záložník | 2 | 164 | ||||
| Adam Horák | obránce | 11 | 845 | 1 | 3 | ||
| Jan Hrobský | obránce | 1 | 45 | ||||
| Miroslav Jirka | záložník | 16 | 1362 | 1 | 10 | 3 | |
| Filip Klíž | obránce | 15 | 741 | 1 | |||
| Petr Koller | trenér | 4 | 218 | ||||
| Vladimír Křivský | obránce | 20 | 1506 | 2 | 1 | ||
| Jiří Kučera | trenér | 18 | 1563 | 2 | |||
| Petr Matějček | obránce | 2 | 135 | 1 | |||
| Radek Matějíček | obránce | 7 | 473 | 2 | |||
| Tomáš Mertlík | obránce | 1 | 19 | ||||
| Martin Michálek | záložník | 3 | 203 | ||||
| Mário Németh | útočník | 9 | 245 | ||||
| Patrik Novák | obránce | 2 | 158 | 1 | |||
| Adam Plhal | obránce | 12 | 931 | 1 | 1 | ||
| Milan Ponikelský | obránce | 3 | 225 | ||||
| Aleš Rieger | obránce | 7 | 630 | 1 | |||
| Pavel Ruml | obránce | 2 | 180 | ||||
| Vilém Ruprich | záložník | 2 | 135 | ||||
| Miroslav Seifert | útočník | 21 | 1616 | 15 | 3 | ||
| Martin Sodomka | brankář | 2 | 8 | ||||
| Daniel Svoboda | obránce | 2 | 121 | ||||
| Martin Škoda | útočník | 1 | 90 | 1 | |||
| Viktor Špaček | obránce | 17 | 1242 | 1 | 3 | ||
| Petr Toman | útočník | 1 | 5 | ||||
| Roman Ulrych | záložník | 21 | 1646 | 13 | 6 | ||
| Michal Valčík | útočník | 10 | 432 | ||||
| Tomáš Vít | útočník | 26 | 2202 | 7 | 4 | ||
| Jakub Všetečka | záložník | 2 | 36 |
Legenda:
Z - počet odehraných zápasů;
MIN - odehrané minuty;
G - góly;
VG - vlastní góly;
ŽK a ČK - žluté a červené karty.
Střelci
| pořadí | jméno | počet gólů |
|---|---|---|
| 1 | Miroslav Seifert | 15 |
| 2 | Roman Ulrych | 13 |
| 3 | Tomáš Vít | 7 |
| 4 | Ersin Ameti | 5 |
| 5 | Jakub Emlar | 4 |
| Karel Hekele | 4 | |
| 6 | Martin Čenovský | 3 |
| 7 | Jan Bano | 2 |
| Jan Beneš | 2 | |
| Matěj Exnar | 2 | |
| Vladimír Křivský | 2 | |
| 8 | Lukáš Böhm | 1 |
| Adam Horák | 1 | |
| Miroslav Jirka | 1 | |
| Patrik Novák | 1 | |
| Adam Plhal | 1 | |
| Aleš Rieger | 1 | |
| Martin Škoda | 1 | |
| Viktor Špaček | 1 |
Utkání
Legenda:
ŽK a ČK - žluté a červené karty.
Tablo
Abecední přehled hráčů, kteří v sezóně 2014/2015 nastoupili alespoň jednou za tým
MUŽI B.
![]() Ameti Ersin útočník |
![]() Bano Jan záložník |
![]() Bělka Ondřej obránce |
![]() Beneš Jan útočník |
|
Böhm Lukáš záložník |
![]() Častvaj Ondřej záložník |
![]() Čenovský Martin záložník |
![]() Emlar Jakub útočník |
![]() Emlar Lukáš obránce |
![]() Exnar Matěj záložník |
![]() Hekele Karel záložník |
![]() Holeček Aleš záložník |
![]() Horák Adam obránce |
![]() Hrobský Jan obránce |
![]() Jirka Miroslav záložník |
![]() Klíž Filip obránce |
![]() Koller Petr trenér |
![]() Kořen Karel brankář |
![]() Krám Filip brankář |
![]() Křivský Vladimír obránce |
![]() Kučera Jiří trenér |
Matějček Petr obránce |
Matějíček Radek obránce |
![]() Mertlík Tomáš obránce |
![]() Michálek Martin záložník |
![]() Németh Mário útočník |
![]() Novák Patrik obránce |
![]() Ondráček Michal brankář |
![]() Plhal Adam obránce |
![]() Ponikelský Milan obránce |
![]() Rejchrt Lukáš brankář |
Rieger Aleš obránce |
![]() Ruml Pavel obránce |
![]() Ruprich Vilém záložník |
![]() Seifert Miroslav útočník |
![]() Schejbal Jakub brankář |
|
Sodomka Martin brankář |
![]() Svoboda Daniel obránce |
![]() Škoda Martin útočník |
![]() Špaček Viktor obránce |
![]() Toman Petr útočník |
![]() Ulrych Roman záložník |
![]() Valčík Michal útočník |
![]() Vít Tomáš útočník |
![]() Všetečka Jakub záložník |
|
Návrhy na opravy chyb ve statistikách nebo kartách hráčů zasílejte prosím na mail webmaster@fotbaljaromer.cz Za všechna upozornění předem děkujeme. |










































