osobní karta
Kategorie: HOME
4 | ÚTOČNÍK |
Daniel DOHNAL |
Základní informace
Post: | útočník |
Oblíbené číslo dresu: | 4 |
Věk: | 16 let
|
Statistika
Sezóna | Tým | Z | MIN | G | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | mladší dorost | 7 | |||||
2022/2023 | mladší dorost | 12 | 1002 | 1 | |||
2022/2023 | starší žáci | 6 | 5 | 2 | |||
2021/2022 | mladší dorost | 1 | |||||
2021/2022 | starší žáci | 25 | 7 | 1 | |||
2020/2021 | mladší žáci | 3 | |||||
2018/2019 | starší přípravka | 10 | 12 | ||||
2017/2018 | starší přípravka | 12 | 4 | ||||
2016/2017 | mladší přípravka | 8 | 3 | ||||
2015/2016 | mladší přípravka | 12 | 3 |
Fotogalerie
Návrhy na opravy chyb ve statistikách nebo kartách hráčů zasílejte prosím na mail webmaster@fotbaljaromer.cz Za všechna upozornění předem děkujeme. |