HOME
Pozvánka na zápas FKJ B - Sokol Hejtmánkovice
- Podrobnosti
- Kategorie: HOME
Druhý tým Jaroměře je téměř na konci své dlouhé pouti do Kraje. Jenže teď se do rodné Růžovky valí horda mocných Zlobrů ze severu...
STP rozlosování jaro 2014
- Podrobnosti
- Kategorie: HOME
MŽ, SP – PODZIM 2013 - SKUPINA A | ||||||||
1. | JIČÍN | SK JIČÍN | ||||||
2. | TŘEBEŠ | TJ SOKOL TŘEBEŠ | ||||||
3. | VRCHLABÍ | FC VRCHLABÍ | ||||||
4. | NÁCHOD/N.M. | FK NÁCHOD/MFK N.M.n.M | ||||||
5. | OLYMPIA A | FC OLYMPIA HRADEC KRÁLOVÉ A | ||||||
6. | JAROMĚŘ | FK JAROMĚŘ | ||||||
7. | DVŮR KRÁLOVÉ | TJ DVŮR KRÁLOVÉ n/L | ||||||
Utkání v nástavbě - přípravná utkání (náhodný los mezi vše | sraz hřiště | |||||||
pořadatel/hřiště: | datum: | účastníci : | ||||||
1.nástavba | NE 13.4. | 1 | 2 | 3 | 4 | 9:15 | ||
Hostinné | 10:00 | Hostinné | Rychnov | Hro/Pol | Jaroměř | |||
E-on CUP r. 2004 | SO 19.4. | 1 | 2 | 3 | 4 | 7:15 | ||
Chrudim | 9:00 | |||||||
2.nástavba | NE 20.4. | 1 | 2 | 3 | 4 | 8:15 | ||
Rtyně v P | 9:00 | Jaroměř | Rt./Úpice | Trutnov | Dvůr | |||
3.nástavba | SO 26.4. | 1 | 2 | 3 | 4 | 9:30 | ||
Olympia HK | 10:00 | Hro/Pol | Olympia B | Jičíněves | Jaroměř | |||
Utkání ve skupině - mistrovská utkání (zápasy ve skupině - výsledky v tabulce) | ||||||||
můžete sledovat na | ||||||||
http://www.fotbaljaromer.cz/index.php/st-pripravka nebo | ||||||||
http://www.khfotbal.cz/soutez/rozpis/74/7/ | ||||||||
14.kolo | SO 3.5. | 1 | 2 | 3 | 4 | 8:15 | ||
Podhůří u Vrchl. | 10:00 | Jaroměř | Vrchlabí | x | Dvůr | |||
Grassroots+day | ČT 8.5. | 1 | 2 | 3 | 4 | 7:00 | ||
bude doplněno | 9:00 | |||||||
15.kolo | SO 10.5. | 1 | 2 | 3 | 4 | 7:30 | ||
Třebeš HK | 9:00 | x | Jaroměř | Olympia A | Třebeš | |||
16.kolo | SO 17.5. | 1 | 2 | 3 | 4 | 9:45 | ||
Jaroměř | 10:00 | Ná/N.M. | Vrchlabí | Jaroměř | Olympia A | |||
17.kolo | SO 24.5. | 1 | 2 | 3 | 4 | 9:45 | ||
Jaroměř | 10:00 | Dvůr | Jičín | Olympia A | Jaroměř | |||
18.kolo | NE 1.6. | 1 | 2 | 3 | 4 | 8:00 | ||
Jičín | 10:00 | Jaroměř | x | Ná/N.M. | Jičín | |||
19.kolo | SO 7.6. | 1 | 2 | 3 | 4 | 9:45 | ||
Jaroměř | 10:00 | Třebeš | Jaroměř | Vrchlabí | Jičín | |||
20.kolo | NE 15.6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8:45 | ||
Jaroměř | 9:00 | Dvůr | Jaroměř | Ná/N.M. | Třebeš | |||
3x tým - délka utkání 2x20 min | 4x tým - délka utkání 2x15 minut | |||||||
A = pořadatel | rozpisy utkání | A = pořad | rozpisy utkání | |||||
09,00 hodin | A 1 - B 1 | A 2 - B 2 | 09,00 hodin | A 1 - B 1 | C 1 - D 1 | |||
09,50 hodin | B 1 - C 1 | B 2 - C 2 | 09,40 hodin | A 2 - B 2 | C 2 - D 2 | |||
10,40 hodin | A 1 - C 1 | A 2 - C 2 | 10,20 hodin | A 1 - C 1 | B 1 - D 1 | |||
11,30 hodin | závěr | 11,00 hodin | A 2 - C 2 | B 2 - D 2 | ||||
11,40 hodin | A 1 - D 1 | B 1 - C 1 | ||||||
12,20 hodin | A 2 - D 2 | B 2 - C 2 | ||||||
13,00 hodin | závěr | |||||||
STP kalendář jaro 2014
- Podrobnosti
- Kategorie: HOME
Plán tréninků, zápasů a turnajů STP | |||||||||||||
duben 2014 | |||||||||||||
datum | den | od - do | hřiště/hala | ||||||||||
1. | ÚT | 17:00-18:30 | Růžovka | ||||||||||
2. | ST | ||||||||||||
3. | ČT | 17:00-18:30 | Růžovka | ||||||||||
4. | PÁ | ||||||||||||
5. | SO | 9:00-12:00 | Růžovka * | ||||||||||
6. | NE | 9:00-12:00 | Nové Město n/M* | ||||||||||
7. | PO | 17:00-18:30 | Růžovka | ||||||||||
8. | ÚT | 17:00-18:30 | Růžovka | ||||||||||
9. | ST | 17:00-19:00 | Růžovka | ||||||||||
10. | ČT | 17:00-18:30 | Růžovka | ||||||||||
11. | PÁ | ||||||||||||
12. | SO | ||||||||||||
13. | NE | 9:15-15:00 | Hostinné | ||||||||||
14. | PO | 17:00-18:30 | Růžovka | ||||||||||
15. | ÚT | 17:00-18:30 | Růžovka | ||||||||||
16. | ST | ||||||||||||
17. | ČT | 17:00-18:30 | Růžovka | ||||||||||
18. | PÁ | ||||||||||||
19. | SO | 7:15-16:00 | Chrudim 2004 | ||||||||||
20. | NE | 8:15-14:00 | Rtyně v Podkrk. | ||||||||||
21. | PO | 17:00-18:30 | Růžovka | ||||||||||
22. | ÚT | 17:00-18:30 | Růžovka | ||||||||||
23. | ST | ||||||||||||
24. | ČT | 17:00-18:30 | Růžovka | ||||||||||
25. | PÁ | ||||||||||||
26. | SO | 9:30-15:00 | Olympia HK | ||||||||||
27. | NE | ||||||||||||
28. | PO | 17:00-18:30 | Růžovka | ||||||||||
29. | ÚT | 17:00-18:30 | Růžovka | ||||||||||
30. | ST | ||||||||||||
*) | v případě
hezkého počasí se bude hrát v sobotu v Jaroměři, v případě špatného počasí v neděli v Novém Městě n/M |
||||||||||||
květen 2014 | |||||||||||||
datum | den | od - do | hřiště/hala | ||||||||||
1. | ČT | 8:00-17:00 | výběry OFS U11+U12 | ||||||||||
2. | PÁ | ||||||||||||
3. | SO | 8:15-14:00 | Podhůří u Vrchlabí | ||||||||||
4. | NE | ||||||||||||
5. | PO | 17:00-18:30 | Růžovka | ||||||||||
6. | ÚT | 17:00-18:30 | Růžovka | ||||||||||
7. | ST | ||||||||||||
8. | ČT | 7:00-16:00 | Grassroots day | ||||||||||
9. | PÁ | ||||||||||||
10. | SO | 7:30-13:00 | Třebeš HK | ||||||||||
11. | NE | ||||||||||||
12. | PO | 17:00-18:30 | Růžovka | ||||||||||
13. | ÚT | 17:00-18:30 | Růžovka | ||||||||||
14. | ST | ||||||||||||
15. | ČT | 17:00-18:30 | Růžovka | ||||||||||
16. | PÁ | ||||||||||||
17. | SO | 9:45-13:00 | Jaroměř | ||||||||||
18. | NE | ||||||||||||
12. | PO | 17:00-18:30 | Růžovka | ||||||||||
13. | ÚT | 17:00-18:30 | Růžovka | ||||||||||
14. | ST | ||||||||||||
15. | ČT | 17:00-18:30 | Růžovka | ||||||||||
23. | PÁ | ||||||||||||
24. | SO | 9:45-13:00 | Jaroměř | ||||||||||
25. | NE | ||||||||||||
12. | PO | 17:00-18:30 | Růžovka | ||||||||||
13. | ÚT | 17:00-18:30 | Růžovka | ||||||||||
14. | ST | ||||||||||||
15. | ČT | 17:00-18:30 | Růžovka | ||||||||||
30. | PÁ | ||||||||||||
31. | SO | ||||||||||||
červen 2014 | |||||||||||||
datum | den | od - do | hřiště/hala | ||||||||||
1. | NE | 8:00-14:30 | Jičín | ||||||||||
2. | PO | 17:00-18:30 | Růžovka | ||||||||||
3. | ÚT | 17:00-18:30 | Růžovka | ||||||||||
4. | ST | ||||||||||||
5. | ČT | 17:00-18:30 | Růžovka | ||||||||||
6. | PÁ | ||||||||||||
7. | SO | 9:45-13:00 | Jaroměř | ||||||||||
8. | NE | ||||||||||||
9. | PO | 17:00-18:30 | Růžovka | ||||||||||
10. | ÚT | 17:00-18:30 | Růžovka | ||||||||||
11. | ST | ||||||||||||
12. | ČT | 17:00-18:30 | Růžovka | ||||||||||
13. | PÁ | ||||||||||||
14. | SO | ||||||||||||
15. | NE | 8:45-13:00 | Jaroměř | ||||||||||
16. | PO | 17:00-18:30 | Růžovka | ||||||||||
17. | ÚT | 17:00-18:30 | Růžovka | ||||||||||
18. | ST | ||||||||||||
19. | ČT | 17:00-18:30 | Růžovka | ||||||||||
20. | PÁ | ||||||||||||
21. | SO | ||||||||||||
22. | NE | ||||||||||||
23. | PO | 17:00-18:30 | Růžovka | ||||||||||
24. | ÚT | 17:00-18:30 | Růžovka | ||||||||||
25. | ST | ||||||||||||
26. | ČT | 17:00-18:30 | Růžovka | ||||||||||
27. | PÁ | ||||||||||||
28. | SO | ||||||||||||
29. | NE | ||||||||||||
30. | PO | ||||||||||||
Tréninky duben - červen 2014: | po 16:45 - 18:30 hodin | ||||||||||||
út 16:45 - 18:30 hodin | |||||||||||||
čt 16:45 - 18:30 hodin | |||||||||||||
Jiří Červenka +420 605 253 010 | autodí Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | ||||||||||||
Štěpán Rind +420 731 478 365 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | ||||||||||||
info: | http://www.fotbaljaromer.cz/index.php/st-pripravka/2013-2014/8-home/769-stp-rozlosovani | ||||||||||||
Výsledky a tabulka zde: | http://www.khfotbal.cz/soutez/rozpis/23/7/ |
Termínová listina - jaro 2014
- Podrobnosti
- Kategorie: HOME
Dat. | Den | Čas | Družstvo | D/V | Kolo | Domácí | Hosté | Pozn. |
15.03. | SO | 10:00 | MUŽI A | VENKU | 17 | Dobruška | FKJ A | |
16.03. | NE | 10:00 | STŽ | VENKU | PO KFS | FKJ | MFK N.Město n/M | UT N.Město n/M |
16.03. | NE | 10:00 | MUŽI B | VENKU | 17 | TJ Červ. Kostelec B | FKJ B | |
21.03. | PÁ | 16:00 | MLD | DOMA | přátelské utkání | FKJ | TJ Rasošky | hřiště č. 2 |
22.03. | SO | 10:00 | STŽ | VENKU | příprava | RSCM ROZKOŠ Česká Skalice | FKJ | |
22.03. | SO | 15:00 | MUŽI A | DOMA | 18 | FKJ A | Sparta Úpice | |
23.03. | NE | 15:00 | MUŽI B | DOMA | 18 | FKJ B | Sokol Mezilesí | |
29.03. | SO | 16:00 | MUŽI B | VENKU | 19 | Sokol Stárkov | FKJ B | |
29.03. | SO | 20:00 | STŽ | VENKU | PZ | TJ Sokol Třebeš HK | FKJ | UT Slavia HK |
30.03. | NE | 15:00 | MUŽI A | VENKU | 19 | RMSK Cidlina | FKJ A | UT Chudonice |
03.04. | ČT | 16:00 | MLŽ | DOMA | PZ | FKJ | SK Třebechovice | |
05.04. | SO | 16:30 | MUŽI A | DOMA | 20 | FKJ A | Rychnov n/K. | |
05.04. | SO | 14:00 | STP | DOMA | PZ | FKJ | MFK N. Město n.M. | |
06.04. | NE | 12:15 | STŽ | DOMA | 12 | FKJ | FC Kostelec n/O. | |
06.04. | NE | 14:15 | MLD | DOMA | 12 | FKJ | FC Kostelec n/O. | |
06.04. | NE | 16:30 | MUŽI B | DOMA | 20 | FKJ B | TJ Velké Poříčí A | |
07.04. | PO | 17:00 | MLŽ | DOMA | PZ | FKJ | Úpice/Rtyně | |
10.04. | ČT | 17:30 | MLŽ | VENKU | Černilov | FK Jaroměř | ||
12.04. | SO | 11:00 | MP | DOMA | PZ | FKJ | TJ Sokol Hoříněves | hřiště Růžovka |
12.04. | SO | 13:45 | STŽ | VENKU | 13 | FC Spartak Rychnov n/K | FKJ | UT Rychnov n/K |
12.04. | SO | 11:45 | MLD | VENKU | 13 | FC Spartak Rychnov n/K | FKJ | UT Rychnov n/K |
12.04. | SO | 16:30 | MUŽI A | VENKU | 21 | SK Jičín | FKJ A | UT Jičín |
13.04. | NE | 10:00 | STP+MLŽ | VENKU | nástavba | Hostinné, Rychnov n.K., Hronov-Police | hřiště Hostinné | |
13.04. | NE | 16:30 | MUŽI B | VENKU | 21 | Sokol V.Jesenice | FKJ B | |
16.04. | ST | 17:00 | STŽ | DOMA |
PO KFS | FKJ | MFK Trutnov | semifinále |
19.04. | SO | 9:00 | ročník 2004 a 2005 |
VENKU | PZ | Turnaj E.ON Junior Cup 2014 | MFK Chrudim | |
19.04. | SO | 17:00 | MUŽI A | DOMA | 22 | FKJ A | Týniště n/O. | |
20.04. | SO | 9:00 | STP+MLŽ | VENKU | nástavba | Rtyně-Úpice, Trutnov, Dvůr Králové n/L | hřiště Rtyně v Podkrkonoší | |
20.04. | NE | 12:45 | STŽ | DOMA | 14 | FKJ | TJ Červený Kostelec | |
20.04. | NE | 14:45 | MLD | DOMA | 14 | FKJ | TJ Červený Kostelec | |
20.04. | NE | 17:00 | MUŽI B | DOMA | 22 | FKJ B | Spartak Police n/M. B | |
23.04. | ST | 17:30 | MUŽI A | DOMA |
PO KFS | FKJ | Červený Kostelec | čtvrtfinále |
26.04. | SO | 9:00 | MLP | VENKU | 8 | Náchod, Trutnov, Dvůr Králové n/L, | hřiště Náchod UT | |
26.04. | SO | 10:00 | STP+MLŽ | VENKU | nástavba | Hronov-Police, Olympia HK B, Jíčíněves | hřiště Olympia HK | |
26.04. | SO | 9:30 | STŽ | VENKU | 15 | TJ FC Slavia / Nový HK | FKJ | hřiště Slavia HK č.1PT, č.2UT |
26.04. | SO | 11:15 | MLD | VENKU | 15 | TJ FC Slavia / Nový HK | FKJ | hřiště Slavia HK č.1PT, č.2UT |
26.04. | SO | 17:00 | MUŽI A | DOMA | 23 | FKJ A | Lázně Bělohrad | |
27.04. | NE | 17:00 | MUŽI B | DOMA | 23 | FKJ B | SK Babí | |
01.05. | ČT | Přebory OFS U11 + U12 2.kolo | ||||||
01.05. | ČT | 12:45 | STŽ | DOMA | 16 | FKJ | FC Vrchlabí | |
01.05. | ČT | 14:45 | MLD | DOMA | 16 | FKJ | FC Vrchlabí | |
01.05. | ČT | 17:00 | MUŽI B | DOMA | 16 | FKJ B | TJ Slovan Broumov B | |
03.05. | SO | 10:00 | STP+MLŽ | VENKU | 14 | Vrchlabí, Dvůr Králové n/L | hřiště Podhůří | |
03.05. | SO | 17:00 | MUŽI B | VENKU | 24 | TJ Velichovky | FKJ B | |
03.05. | SO | 14:00 | MUŽI A | VENKU | 24 | Kratonohy | FKJ A | |
04.05. | NE | 10:00 | MLP | VENKU | 9 | Trutnov, FC HK A, Broumov | hřiště Háječek HK | |
08.05. | ČT | 09:00 | STP | VENKU | Grassroots Day turnaj - Týniště/Albrechtice, Třebeš HK, Jičíněves, Nový HK, Jaroměř, Roudnice | |||
08.05. | ČT | 09:00 | MLŽ | VENKU | Grassroots Day turnaj - Nový HK, Jaroměř, Roudnice, Úpice, Jičíněves | |||
08.05. | ČT | 15:00 | MUŽI A | DOMA | 16 | FKJ A | TJ Slovan Broumov | |
10.05. | SO | 10:00 | MLP | DOMA | 10 | Náchod, RCSM Česká Skalice, FC HK A | ||
10.05. | SO | 09:00 | STP+MLŽ | VENKU | 15 | Třebeš HK, Olympia HK | hřiště Třebeš | |
10.05. | SO | 17:00 | MUŽI A | DOMA | 25 | FKJ A | TJ Červený Kostelec | |
11.05. | NE | 9:30 | STŽ | VENKU | 17 | FC Olympia HK | FKJ | |
11.05. | NE | 11:15 | MLD | VENKU | 17 | FC Olympia HK | FKJ | |
11.05. | NE | 17:00 | MUŽI B | DOMA | 25 | FKJ B | Sokol Heřmán- kovice |
|
17.05. | SO | 09:00 | MLP | VENKU | 11 | Dvůr Králové n/L, Nové Město n/M, FC HK A | hřiště Dvůr Králové .L. | |
17.05. | SO | 10:00 | STP+MLŽ | DOMA | 16 | Náchod-Nové Město n/M., Vrchlabí, Olympia HK A | ||
17.05. | SO | 10:15 | MUŽI A | VENKU | 26 | TJ FC Slavia HK | FKJ A | hřiště Slavia HK č.1PT, č.2UT |
18.05. | NE | 12:45 | STŽ | DOMA | 18 | FKJ | MFK Trutnov / Volanov | |
18.05. | NE | 14:45 | MLD | DOMA | 18 | FKJ | MFK Trutnov / Volanov | |
18.05. | NE | 17:00 | MUŽI B | VENKU | 26 | Jiskra Č.Skalice | FKJ B | |
21.05. | ST | 17:30 | MUŽI A | DOMA | PO KFS | FKJ A | TJ Červený Kostelec | semifinále |
24.05. | SO | 10:00 | STP+MLŽ | DOMA | 17 | Dvůr Králové n/L., Jičín, Olympia HK A | ||
24.05. | SO | 17:00 | MUŽI A | DOMA | 27 | FKJ A | FK Chlumec n/C. | |
25.05. | NE | 10:00 | MLP | VENKU | 12 | Trutnov, RSCM Česká Skalice, Nové Město n/M | hřiště Horní Staré Město | |
25.05. | NE | 12:45 | STŽ | DOMA | 19 | FKJ | TJ Sokol Třebeš HK | |
25.05. | NE | 14:45 | MLD | DOMA | 19 | FKJ | TJ Sokol Třebeš HK | |
25.05. | NE | 17:00 | MUŽI B | DOMA | 27 | FKJ B | TJ Slavoj Teplice n/M. | |
28.05. | ST | 17:30 | STŽ | při postupu | čtvrtfinále | |||
31.05. | SO | 10:00 | MLP | DOMA | 13 | Broumov, Náchod, Nové Město n/M | ||
31.05. | SO | 9:30 | STŽ | VENKU | 20 | TJ Slovan Broumov | FKJ | |
31.05. | SO | 11:15 | MLD | VENKU | 20 | TJ Slovan Broumov | FKJ | |
31.05. | SO | 17:00 | MUŽI B | VENKU | 28 | Lokomotiva Meziměstí | FKJ B | |
31.05. | SO | 10:15 | MUŽI A | VENKU | 28 | FC Olympia HK | FKJ A | |
01.06. | NE | 10:00 | STP+MLŽ | VENKU | 18 | Náchod-Nové Město n/M., Jičín | hřiště Jičín | |
04.06. | ST | Přebory OFS U13, U10 | ||||||
04.06. | ST | 17:30 | MUŽI A | PO KFS | při postupu | finále | ||
07.06. | SO | 09:00 | MLP | VENKU | 14 | Dvůr Králové n/L, RCSM Česká Skalice, Broumov | hřiště Česká Skalice | |
07.06. | SO | 10:00 | STP+MLŽ | DOMA | 19 | Třebeš HK, Vrchlabí, Jičín | ||
07.06. | SO | 17:00 | MUŽI A | DOMA | 29 | FKJ A | TJ Jiskra Hořice | |
08.06. | NE | 12:45 | STŽ | DOMA | 21 | FKJ | FK Chlumec n/C./RMSK | |
08.06. | NE | 14:45 | MLD | DOMA | 21 | FKJ | FK Chlumec n/C./RMSK | |
08.06. | NE | 17:00 | MUŽI B | DOMA | 29 | FKJ B | Sokol Hejtmán- kovice |
|
14.06. | SO | 9:00 | MLP | DOMA | Grassroots Day turnaj - Jaroměř, Nový HK, Jičíněves, Třebeš HK, Třebeš HK-dívky | |||
14.06. | SO | 9:30 | STŽ | VENKU | 22 | MFK Nové Město n/M. | FKJ | |
14.06. | SO | 11:15 | MLD | VENKU | 22 | MFK Nové Město n/M. | FKJ | |
14.06. | SO | 17:00 | MUŽI B | VENKU | 30 | TJ Dolany | FKJ B | |
14.06. | SO | 17:00 | MUŽI A | VENKU | 30 | Libčany | FKJ A | |
15.06. | NE | 09:00 | STP+MLŽ | DOMA | 20 | Dvůr Králové n/L., Náchod-Nové Město n/M., Třebeš HK A | Jaroměř |
Docházka - muži A - jaro 2014
- Podrobnosti
- Kategorie: HOME
Legenda | |||
datum: | bílá - trénink | modrá - zápas | |
buňka: | zelená - přítomen | žlutá - omluvená neúčast | červená - neomluvená neúčast |
KVĚTEN 2014
10 | 12 | 14 | 16 | 17 | |||||||
Čenovský Martin | |||||||||||
Emlar Jakub | |||||||||||
Exnar Matěj | |||||||||||
Holub Jan | |||||||||||
Horák Adam | |||||||||||
Hrobský Jan | |||||||||||
Kašajík Stanislav | |||||||||||
Kořínek Jiří | |||||||||||
Michálek Martin | |||||||||||
Ondráček Michal | |||||||||||
Ponikelský Milan | |||||||||||
Rejchrt Lukáš | |||||||||||
Ruprich Vilém | |||||||||||
Seifert Miroslav | |||||||||||
Svoboda Daniel | |||||||||||
Škoda Martin | |||||||||||
Ulrych Roman | |||||||||||
DUBEN 2014
02 | 03 | 05 | 07 | 09 | 10 | 12 | |||
Čenovský Martin | |||||||||
Emlar Jakub | |||||||||
Exnar Matěj | |||||||||
Holub Jan | |||||||||
Horák Adam | |||||||||
Hrobský Jan | |||||||||
Kašajík Stanislav | |||||||||
Kořínek Jiří | |||||||||
Michálek Martin | |||||||||
Ondráček Michal | |||||||||
Ponikelský Milan | |||||||||
Rejchrt Lukáš | |||||||||
Ruprich Vilém | |||||||||
Seifert Miroslav | |||||||||
Svoboda Daniel | |||||||||
Škoda Martin | |||||||||
Ulrych Roman | |||||||||
BŘEZEN 2014
01 | 03 | 04 | 06 | 09 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 31 | ||
Čenovský Martin | ||||||||||||||||||
Emlar Jakub | ||||||||||||||||||
Exnar Matěj | ||||||||||||||||||
Holub Jan | ||||||||||||||||||
Horák Adam | ||||||||||||||||||
Hrobský Jan | ||||||||||||||||||
Kašajík Stanislav | ||||||||||||||||||
Kořínek Jiří | ||||||||||||||||||
Michálek Martin | ||||||||||||||||||
Ondráček Michal | ||||||||||||||||||
Ponikelský Milan | ||||||||||||||||||
Rejchrt Lukáš | ||||||||||||||||||
Ruprich Vilém | ||||||||||||||||||
Seifert Miroslav | ||||||||||||||||||
Svoboda Daniel | ||||||||||||||||||
Škoda Martin | ||||||||||||||||||
Ulrych Roman | ||||||||||||||||||
ÚNOR 2014
24 | 25 | 27 | |||||||
Čenovský Martin | |||||||||
Emlar Jakub | |||||||||
Exnar Matěj | |||||||||
Holub Jan | |||||||||
Horák Adam | |||||||||
Hrobský Jan | |||||||||
Kašajík Stanislav | |||||||||
Kořínek Jiří | |||||||||
Michálek Martin | |||||||||
Ondráček Michal | |||||||||
Ponikelský Milan | |||||||||
Rejchrt Lukáš | |||||||||
Ruprich Vilém | |||||||||
Seifert Miroslav | |||||||||
Svoboda Daniel | |||||||||
Škoda Martin | |||||||||
Ulrych Roman | |||||||||