|
Dopravní omezení do 23.12.25: Objízdné trasy uzavřeného mostu přes Labe u Penny jsou vedeny po místních komunikacích. Mapa zde. |
STP kalendář jaro 2014
Kategorie: HOME
Napsal Václav Mlejnek
| Plán tréninků, zápasů a turnajů STP | |||||||||||||
| duben 2014 | |||||||||||||
| datum | den | od - do | hřiště/hala | ||||||||||
| 1. | ÚT | 17:00-18:30 | Růžovka | ||||||||||
| 2. | ST | ||||||||||||
| 3. | ČT | 17:00-18:30 | Růžovka | ||||||||||
| 4. | PÁ | ||||||||||||
| 5. | SO | 9:00-12:00 | Růžovka * | ||||||||||
| 6. | NE | 9:00-12:00 | Nové Město n/M* | ||||||||||
| 7. | PO | 17:00-18:30 | Růžovka | ||||||||||
| 8. | ÚT | 17:00-18:30 | Růžovka | ||||||||||
| 9. | ST | 17:00-19:00 | Růžovka | ||||||||||
| 10. | ČT | 17:00-18:30 | Růžovka | ||||||||||
| 11. | PÁ | ||||||||||||
| 12. | SO | ||||||||||||
| 13. | NE | 9:15-15:00 | Hostinné | ||||||||||
| 14. | PO | 17:00-18:30 | Růžovka | ||||||||||
| 15. | ÚT | 17:00-18:30 | Růžovka | ||||||||||
| 16. | ST | ||||||||||||
| 17. | ČT | 17:00-18:30 | Růžovka | ||||||||||
| 18. | PÁ | ||||||||||||
| 19. | SO | 7:15-16:00 | Chrudim 2004 | ||||||||||
| 20. | NE | 8:15-14:00 | Rtyně v Podkrk. | ||||||||||
| 21. | PO | 17:00-18:30 | Růžovka | ||||||||||
| 22. | ÚT | 17:00-18:30 | Růžovka | ||||||||||
| 23. | ST | ||||||||||||
| 24. | ČT | 17:00-18:30 | Růžovka | ||||||||||
| 25. | PÁ | ||||||||||||
| 26. | SO | 9:30-15:00 | Olympia HK | ||||||||||
| 27. | NE | ||||||||||||
| 28. | PO | 17:00-18:30 | Růžovka | ||||||||||
| 29. | ÚT | 17:00-18:30 | Růžovka | ||||||||||
| 30. | ST | ||||||||||||
| *) | v případě
hezkého počasí se bude hrát v sobotu v Jaroměři, v případě špatného počasí v neděli v Novém Městě n/M |
||||||||||||
| květen 2014 | |||||||||||||
| datum | den | od - do | hřiště/hala | ||||||||||
| 1. | ČT | 8:00-17:00 | výběry OFS U11+U12 | ||||||||||
| 2. | PÁ | ||||||||||||
| 3. | SO | 8:15-14:00 | Podhůří u Vrchlabí | ||||||||||
| 4. | NE | ||||||||||||
| 5. | PO | 17:00-18:30 | Růžovka | ||||||||||
| 6. | ÚT | 17:00-18:30 | Růžovka | ||||||||||
| 7. | ST | ||||||||||||
| 8. | ČT | 7:00-16:00 | Grassroots day | ||||||||||
| 9. | PÁ | ||||||||||||
| 10. | SO | 7:30-13:00 | Třebeš HK | ||||||||||
| 11. | NE | ||||||||||||
| 12. | PO | 17:00-18:30 | Růžovka | ||||||||||
| 13. | ÚT | 17:00-18:30 | Růžovka | ||||||||||
| 14. | ST | ||||||||||||
| 15. | ČT | 17:00-18:30 | Růžovka | ||||||||||
| 16. | PÁ | ||||||||||||
| 17. | SO | 9:45-13:00 | Jaroměř | ||||||||||
| 18. | NE | ||||||||||||
| 12. | PO | 17:00-18:30 | Růžovka | ||||||||||
| 13. | ÚT | 17:00-18:30 | Růžovka | ||||||||||
| 14. | ST | ||||||||||||
| 15. | ČT | 17:00-18:30 | Růžovka | ||||||||||
| 23. | PÁ | ||||||||||||
| 24. | SO | 9:45-13:00 | Jaroměř | ||||||||||
| 25. | NE | ||||||||||||
| 12. | PO | 17:00-18:30 | Růžovka | ||||||||||
| 13. | ÚT | 17:00-18:30 | Růžovka | ||||||||||
| 14. | ST | ||||||||||||
| 15. | ČT | 17:00-18:30 | Růžovka | ||||||||||
| 30. | PÁ | ||||||||||||
| 31. | SO | ||||||||||||
| červen 2014 | |||||||||||||
| datum | den | od - do | hřiště/hala | ||||||||||
| 1. | NE | 8:00-14:30 | Jičín | ||||||||||
| 2. | PO | 17:00-18:30 | Růžovka | ||||||||||
| 3. | ÚT | 17:00-18:30 | Růžovka | ||||||||||
| 4. | ST | ||||||||||||
| 5. | ČT | 17:00-18:30 | Růžovka | ||||||||||
| 6. | PÁ | ||||||||||||
| 7. | SO | 9:45-13:00 | Jaroměř | ||||||||||
| 8. | NE | ||||||||||||
| 9. | PO | 17:00-18:30 | Růžovka | ||||||||||
| 10. | ÚT | 17:00-18:30 | Růžovka | ||||||||||
| 11. | ST | ||||||||||||
| 12. | ČT | 17:00-18:30 | Růžovka | ||||||||||
| 13. | PÁ | ||||||||||||
| 14. | SO | ||||||||||||
| 15. | NE | 8:45-13:00 | Jaroměř | ||||||||||
| 16. | PO | 17:00-18:30 | Růžovka | ||||||||||
| 17. | ÚT | 17:00-18:30 | Růžovka | ||||||||||
| 18. | ST | ||||||||||||
| 19. | ČT | 17:00-18:30 | Růžovka | ||||||||||
| 20. | PÁ | ||||||||||||
| 21. | SO | ||||||||||||
| 22. | NE | ||||||||||||
| 23. | PO | 17:00-18:30 | Růžovka | ||||||||||
| 24. | ÚT | 17:00-18:30 | Růžovka | ||||||||||
| 25. | ST | ||||||||||||
| 26. | ČT | 17:00-18:30 | Růžovka | ||||||||||
| 27. | PÁ | ||||||||||||
| 28. | SO | ||||||||||||
| 29. | NE | ||||||||||||
| 30. | PO | ||||||||||||
| Tréninky duben - červen 2014: | po 16:45 - 18:30 hodin | ||||||||||||
| út 16:45 - 18:30 hodin | |||||||||||||
| čt 16:45 - 18:30 hodin | |||||||||||||
| Jiří Červenka +420 605 253 010 | autodí Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | ||||||||||||
| Štěpán Rind +420 731 478 365 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | ||||||||||||
| info: | http://www.fotbaljaromer.cz/index.php/st-pripravka/2013-2014/8-home/769-stp-rozlosovani | ||||||||||||
| Výsledky a tabulka zde: | http://www.khfotbal.cz/soutez/rozpis/23/7/ | ||||||||||||


