Nové Město nad Metují 19.11.25 - dohrávka 6. kolo 5. ligy FK Jaroměř - TJ Sokol Železnice 1:1 (1:1)
Broumov 16.11.2025 - Mladší dorost TJ Slovan Broumov - FK Jaroměř 0:15 (0:6)
|
Dopravní omezení do 23.12.25: Objízdné trasy uzavřeného mostu přes Labe u Penny jsou vedeny po místních komunikacích. Mapa zde.
|
Novinky
Kategorie: HOME
Napsal Václav Mlejnek
| Legenda | | | |
| datum: | bílá - trénink | modrá - zápas |
| buňka: | zelená - přítomen | žlutá - omluvená neúčast | červená - neomluvená neúčast |
KVĚTEN 2014
| | | | | | | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | |
| Čenovský Martin | | | | | | | | | | | |
| Emlar Jakub | | | | | | | | | | | |
| Exnar Matěj | | | | | | | | | | | |
| Holub Jan | | | | | | | | | | | |
| Horák Adam | | | | | | | | | | | |
| Hrobský Jan | | | | | | | | | | | |
| Kašajík Stanislav | | | | | | | | | | | |
| Kořínek Jiří | | | | | | | | | | | |
| Michálek Martin | | | | | | | | | | | |
| Ondráček Michal | | | | | | | | | | | |
| Ponikelský Milan | | | | | | | | | | | |
| Rejchrt Lukáš | | | | | | | | | | | |
| Ruprich Vilém | | | | | | | | | | | |
| Seifert Miroslav | | | | | | | | | | | |
| Svoboda Daniel | | | | | | | | | | | |
| Škoda Martin | | | | | | | | | | | |
| Ulrych Roman | | | | | | | | | | | |
| |
DUBEN 2014
| | 02 | 03 | 05 | 07 | 09 | 10 | 12 | |
| Čenovský Martin | | | | | | | | |
| Emlar Jakub | | | | | | | | |
| Exnar Matěj | | | | | | | | |
| Holub Jan | | | | | | | | |
| Horák Adam | | | | | | | | |
| Hrobský Jan | | | | | | | | |
| Kašajík Stanislav | | | | | | | | |
| Kořínek Jiří | | | | | | | | |
| Michálek Martin | | | | | | | | |
| Ondráček Michal | | | | | | | | |
| Ponikelský Milan | | | | | | | | |
| Rejchrt Lukáš | | | | | | | | |
| Ruprich Vilém | | | | | | | | |
| Seifert Miroslav | | | | | | | | |
| Svoboda Daniel | | | | | | | | |
| Škoda Martin | | | | | | | | |
| Ulrych Roman | | | | | | | | |
| |
BŘEZEN 2014
| | 01 | 03 | 04 | 06 | 09 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 31 | |
| Čenovský Martin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Emlar Jakub | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Exnar Matěj | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Holub Jan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Horák Adam | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hrobský Jan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kašajík Stanislav | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kořínek Jiří | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Michálek Martin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ondráček Michal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ponikelský Milan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rejchrt Lukáš | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ruprich Vilém | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seifert Miroslav | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Svoboda Daniel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Škoda Martin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ulrych Roman | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
ÚNOR 2014
| | 24 | 25 | 27 | |
| Čenovský Martin | | | | |
| Emlar Jakub | | | | |
| Exnar Matěj | | | | |
| Holub Jan | | | | |
| Horák Adam | | | | |
| Hrobský Jan | | | | |
| Kašajík Stanislav | | | | |
| Kořínek Jiří | | | | |
| Michálek Martin | | | | |
| Ondráček Michal | | | | |
| Ponikelský Milan | | | | |
| Rejchrt Lukáš | | | | |
| Ruprich Vilém | | | | |
| Seifert Miroslav | | | | |
| Svoboda Daniel | | | | |
| Škoda Martin | | | | |
| Ulrych Roman | | | | |
| |