Dopravní omezení do 23.12.25: Objízdné trasy uzavřeného mostu přes Labe u Penny jsou vedeny po místních komunikacích. Mapa zde.


HOME

Tabulka MD

Tabulka SD 2014/2015

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Pořadí Tým Zápasy Skóre Body
1 FC Vrchlabí 22 74:21 58
2 Baník Žacléř 22 64:31 42
3 MFK Trutnov B 22 61:42 41
4 FC Spartak Rychnov 22 70:37 40
5 SK Týniště n.O. 22 58:56 34
6 FC Slavia HK 22 43:48 33
7 Smiřice/Jaroměř 22 39:43 32
8 TJ Červený Kostelec 22 36:46 27
9 FK Chlumec n. C. 22 45:65 24
10 SK Třebechovice 22 27:66 24
11 RMSK Cidlina B 22 45:75 22
12 SK Solnice 22 32:64 19

zdroj: web khfotbal.cz

Tabulka MD 2014/2015

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Pořadí Tým Zápasy Skóre Body
1 Sokol Třebeš 26 136:29 69
2 MFK Nové Město n. M. 26 102:38 65
3 Jaroměř/Smiřice 26 103:53 61
4 FC Vrchlabí 26 108:30 58
5 MFK Trutnov 26 106:45 55
6 FC Olympia HK 26 140:42 54
7 FK Chlumec n. C. 26 81:77 38
8 SK Jičín 26 81:81 38
9 Slovan Broumov 26 86:84 36
10 TJ Červený Kostelec 26 58:90 30
11 Kostelec/Častolovice 26 34:112 16
12 Loko Borohrádek 26 32:181 11
13 Dobruška/Opočno 26 33:143 9
14 FC Slavia HK 26 24:119 6

zdroj: web khfotbal.cz

Tabulka SZ 2014/2015

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Pořadí Tým Zápasy Skóre Body
1 FK Chlumec n. C./RMSK 24 87:37 62
2 FC Olympia HK B 24 123:28 58
3 FC Slavia HK 24 79:23 53
4 FKM Javorka 24 88:42 51
5 MFK Nové Město n. M. 24 80:30 48
6 SK Jičín 24 105:36 46
7 FC Vrchlabí 24 68:50 37
8 Sokol Třebeš 24 55:65 30
9 Slovan Broumov 24 54:77 25
10 Jaroměř 24 46:78 25
11 TJ Červený Kostelec 24 45:118 18
12 Kostelec/Častolovice 24 30:117 9
13 Loko Borohrádek 24 22:181 6

zdroj: web khfotbal.cz

Tabulka MZ



Zdroj: is.fotbal.cz

Thursday the 4th.
Template © socoolapps | free joomla templates - All rights reserved.