osobní karta
Kategorie: HOME
16 | BRANKÁŘ |
Artur MUSIL |
Základní informace
Post: | brankář |
Oblíbené číslo dresu: | 16 |
Věk: | 21 let
|
Statistika
Sezóna | Tým | Z | MIN | INK | VG | NUL | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | muži B | 1 | 45 | |||||
2023/2024 | muži B | 6 | 150 | 1 | ||||
2021/2022 | muži A | 7 | 93 | |||||
2021/2022 | starší dorost | 23 | 6 | 1 | 6 | 1 | ||
2019/2020 | starší dorost | 13 | 1170 | 66 | 1 | 2 | ||
2018/2019 | starší dorost | 12 | 527 | 2 | ||||
2017/2018 | mladší dorost | 1 | 3 | |||||
2017/2018 | starší žáci | 10 | 26 | 1 | 1 | |||
2016/2017 | starší žáci | 18 | 70 | 1 | ||||
2015/2016 | mladší žáci | 30 |
Fotogalerie
Návrhy na opravy chyb ve statistikách nebo kartách hráčů zasílejte prosím na mail webmaster@fotbaljaromer.cz Za všechna upozornění předem děkujeme. |