osobní karta
Kategorie: HOME
4 | ZÁLOŽNÍK |
Ondřej TOMAN |
Základní informace
Výška: | 175 cm |
Váha: | 65 kg |
Post: | záložník |
Oblíbené číslo dresu: | 4 |
Věk: | 19 let
|
Statistika
Sezóna | Tým | Z | MIN | G | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | muži A | 13 | 285 | 1 | |||
2017/2018 | muži A | 1 | 16 | ||||
2017/2018 | starší dorost | 14 | 1125 | 3 | |||
2016/2017 | starší dorost | 14 | 1147 | 1 | |||
2015/2016 | mladší dorost | 24 | 1789 | 2 | 1 | ||
2014/2015 | starší dorost | 2 | |||||
2014/2015 | mladší dorost | 23 | 1 | ||||
2013/2014 | mladší dorost | 2 | |||||
2013/2014 | starší žáci | 18 | 8 | 1 |
Fotogalerie
Návrhy na opravy chyb ve statistikách nebo kartách hráčů zasílejte prosím na mail fotbal@kupec.cz Za všechna upozornění předem děkujeme. |