osobní karta
Kategorie: HOME
15 | OBRÁNCE |
Jakub JONEŠ |
Základní informace
Výška: | 169 cm |
Váha: | 59 kg |
Post: | obránce |
Oblíbené číslo dresu: | 15 |
Věk: | 25 let
|
Statistika
Sezóna | Tým | Z | MIN | G | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | starší dorost | 3 | 69 | 1 | |||
2015/2016 | mladší dorost | 9 | 631 | 1 | |||
2014/2015 | mladší dorost | 22 | 3 | ||||
2013/2014 | mladší dorost | 2 | |||||
2013/2014 | starší žáci | 9 | 2 |
Návrhy na opravy chyb ve statistikách nebo kartách hráčů zasílejte prosím na mail webmaster@fotbaljaromer.cz Za všechna upozornění předem děkujeme. |