|
Dopravní omezení do 30.4.26: Objízdné trasy uzavřeného mostu přes Labe u Penny jsou vedeny po místních komunikacích. Mapa zde. |
osobní karta
Kategorie: HOME
Napsal Václav Mlejnek

| 1 | BRANKÁŘ |
| Lukáš ČERVENKA |
Základní informace
| Post: | brankář |
| Oblíbené číslo dresu: | 1 |
| Věk: |
24 let
|
Statistika
| Sezóna | Tým | Z | MIN | INK | VG | NUL | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | muži A | 5 | 450 | 6 | 1 | |||
| 2025/2026 | muži B | 3 | 270 | 3 | 1 | |||
| 2024/2025 | muži A | 1 | 90 | 1 | ||||
| 2023/2024 | muži A | 9 | 810 | 11 | 4 | |||
| 2022/2023 | muži A | 27 | 2420 | 49 | 5 | 1 | ||
| 2021/2022 | muži A | 25 | 2250 | 35 | 8 | 1 | ||
| 2020/2021 | muži A | 9 | 789 | 5 | 3 | |||
| 2017/2018 | muži A | 3 | 225 | 3 | 1 | |||
| 2017/2018 | starší dorost | 16 | 1395 | 26 | 4 | |||
| 2017/2018 | mladší dorost | 14 | 1120 | 8 | 8 | |||
| 2016/2017 | muži B | 1 | 15 | |||||
| 2016/2017 | starší dorost | 3 | 225 | 2 | 1 | |||
| 2016/2017 | mladší dorost | 18 | 1440 | 27 | 7 | |||
| 2015/2016 | mladší dorost | 4 | 320 | 9 | 1 | |||
| 2015/2016 | starší žáci | 17 | 19 | 6 | ||||
| 2014/2015 | mladší dorost | 2 | 2 | |||||
| 2014/2015 | starší žáci | 23 | 71 | 1 | 1 | |||
| 2013/2014 | starší žáci | 1 | 5 |
Fotogalerie
Články o hráči
|
Návrhy na opravy chyb ve statistikách nebo kartách hráčů zasílejte prosím na mail webmaster@fotbaljaromer.cz Za všechna upozornění předem děkujeme. |

