osobní karta
Kategorie: HOME
20 | ÚTOČNÍK |
Ersin AMETI |
Základní informace
Výška: | 170 cm |
Váha: | 70 kg |
Post: | útočník |
Oblíbené číslo dresu: | 20 |
Věk: | 35 let
|
Statistika
Sezóna | Tým | Z | MIN | G | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | muži B | 10 | 588 | 1 | 1 | ||
2015/2016 | muži B | 21 | 910 | 3 | 2 | ||
2014/2015 | muži A | 3 | 27 | ||||
2014/2015 | muži B | 25 | 1578 | 5 | 1 | ||
2013/2014 | muži A | 2 | 8 | ||||
2013/2014 | muži B | 22 | 944 | 6 | 3 | ||
2012/2013 | muži A | 2 | 10 | ||||
2012/2013 | muži B | 22 | 1569 | 16 | 4 |
Fotogalerie
Články o hráči
- Doudleby otočily derby s lídrem až v závěru (15.10.2014)
- Fotbalisté Č. Kostelce postupují do pohárového semifinále. (25.04.2014)
- Výhra Béčka nad Poříčím! (20.10.2012)
- Hattrick Ersina za poločas !!! (08.09.2012)
Návrhy na opravy chyb ve statistikách nebo kartách hráčů zasílejte prosím na mail webmaster@fotbaljaromer.cz Za všechna upozornění předem děkujeme. |