karta týmu
Kategorie: HOME
2017/2018 | |
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA |
Brankáři
jméno | pozice | Z | MIN | INK | VG | NUL | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Dohnal | brankář | 18 | ||||||
Jan Kříž | hráč | 15 | 72 | |||||
Patrik Samuel Polák | hráč | 3 | 14 | |||||
Jaroslav Schovánek | hráč | 12 | 45 | 2 | ||||
Martin Vávra | hráč | 6 | 41 |
Legenda:
Z - počet odchytaných zápasů;
MIN - odchytané minuty;
INK - inkasované góly;
VG - vstřelené góly;
NUL - vychytané nuly (pouze odchytá-li celý zápas);
ŽK a ČK - žluté a červené karty.
Hráči v poli
jméno | pozice | Z | MIN | G | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Derner | hráč | 12 | 1 | ||||
Luboš Hemelík | hráč | 18 | 9 | ||||
Lukáš Hlavatý | hráč | 3 | |||||
Tadeáš Kašajík | hráč | 18 | 2 | ||||
Daniel Křen | hráč | 15 | 13 | ||||
Kamil Kuna | obránce | 18 | 7 | ||||
Šimon Libich | hráč | 18 | 7 | ||||
Patrik Samuel Polák | hráč | 15 | 4 | ||||
Adam Runštuk | hráč | 12 | 22 | ||||
Martin Slezák | hráč | 18 | 51 | ||||
Dominik Svoboda | hráč | 12 | 23 | ||||
Jakub Škoda | hráč | 18 | 23 | ||||
Erik Tannhauser | hráč | 15 | |||||
Martin Vávra | hráč | 3 | 2 |
Legenda:
Z - počet odehraných zápasů;
MIN - odehrané minuty;
G - góly;
VG - vlastní góly;
ŽK a ČK - žluté a červené karty.
Střelci
pořadí | jméno | počet gólů |
---|---|---|
1 | Martin Slezák | 51 |
2 | Martin Dohnal | 33 |
3 | Dominik Svoboda | 23 |
Jakub Škoda | 23 | |
4 | Adam Runštuk | 22 |
5 | Daniel Křen | 13 |
6 | Luboš Hemelík | 9 |
7 | Kamil Kuna | 7 |
Šimon Libich | 7 | |
8 | Patrik Samuel Polák | 4 |
9 | Tadeáš Kašajík | 2 |
Jaroslav Schovánek | 2 | |
Martin Vávra | 2 | |
10 | Tomáš Derner | 1 |
Utkání
zápas | kolo | den | skóre | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
TJ Sokol Třebeš - FK Jaroměř | 7 | 22.10.2017 | 2:12 (1:7) | ||
Javorka/Miletín - FK Jaroměř | 7 | 22.10.2017 | 1:20 (0:9) | ||
MFK Trutnov - FK Jaroměř | 7 | 22.10.2017 | 26:3 (16:1) | ||
Chlumec/RMSK - FK Jaroměř | 3 | 14.10.2017 | 21:2 (9:0) | ||
Chlumec/RMSK - FK Jaroměř | 6 | 14.10.2017 | 15:4 (5:2) | ||
FK Jaroměř - Javorka/Miletín | 6 | 14.10.2017 | 27:9 (14:2) | ||
FK Jaroměř - TJ Sokol Třebeš | 3 | 07.10.2017 | 8:11 (3:5) | ||
FC Hradec Králové - FK Jaroměř | 5 | 07.10.2017 | 18:9 (7:4) | ||
TJ Sokol Třebeš - FK Jaroměř | 5 | 07.10.2017 | 7:13 (5:8) | ||
FK Jaroměř - SK Jičín | 3 | 28.09.2017 | 21:6 (10:3) | ||
FK Jaroměř - SK Jičín | 4 | 28.09.2017 | 18:5 (8:3) | ||
FK Jaroměř - MFK Trutnov | 4 | 28.09.2017 | 7:22 (3:16) | ||
Javorka/Miletín - FK Jaroměř | 2 | 17.09.2017 | 11:14 (5:7) | ||
SK Jičín - FK Jaroměř | 2 | 17.09.2017 | 7:22 (3:12) | ||
FK Jaroměř - FC Hradec Králové | 2 | 17.09.2017 | 7:11 (3:7) | ||
FC Hradec Králové - FK Jaroměř | 1 | 10.09.2017 | 7:10 (5:8) | ||
MFK Trutnov - FK Jaroměř | 1 | 10.09.2017 | 33:1 (15:0) | ||
Chlumec/RMSK - FK Jaroměř | 1 | 10.09.2017 | 14:3 (7:1) |
Legenda:
ŽK a ČK - žluté a červené karty.
Tablo
Abecední přehled hráčů, kteří v sezóně 2017/2018 nastoupili alespoň jednou za tým
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA.
Derner Tomáš hráč |
Dohnal Martin brankář |
Hemelík Luboš hráč |
Hlavatý Lukáš hráč |
Kašajík Tadeáš hráč |
Křen Daniel hráč |
Kříž Jan hráč |
Kuna Kamil obránce |
Libich Šimon hráč |
Polák Patrik Samuel hráč |
Runštuk Adam hráč |
Schovánek Jaroslav hráč |
Slezák Martin hráč |
Svoboda Dominik hráč |
Škoda Jakub hráč |
Tannhauser Erik hráč |
Vávra Martin hráč |
Návrhy na opravy chyb ve statistikách nebo kartách hráčů zasílejte prosím na mail webmaster@fotbaljaromer.cz Za všechna upozornění předem děkujeme. |