osobní karta
Kategorie: HOME
HRÁČ | |
Šimon LIBICH |
Základní informace
Post: | hráč v poli |
Věk: | 14 let
|
Statistika
Sezóna | Tým | Z | MIN | G | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | starší žáci | 1 | |||||
2023/2024 | mladší dorost | 1 | |||||
2023/2024 | starší žáci | 2 | |||||
2022/2023 | starší žáci | 9 | 6 | ||||
2022/2023 | mladší žáci | 12 | 3 | ||||
2021/2022 | starší žáci | 9 | 2 | ||||
2021/2022 | mladší žáci | 52 | 6 | ||||
2020/2021 | starší přípravka | 6 | 6 | ||||
2018/2019 | starší přípravka | 2 | |||||
2018/2019 | mladší přípravka | 2 | 4 | ||||
2017/2018 | mladší přípravka | 18 | 7 | ||||
2016/2017 | mini přípravka | 6 | 2 | ||||
2015/2016 | mini přípravka | 6 |
Fotogalerie
Návrhy na opravy chyb ve statistikách nebo kartách hráčů zasílejte prosím na mail webmaster@fotbaljaromer.cz Za všechna upozornění předem děkujeme. |