Novinky
osobní karta
Kategorie: HOME
14 | ZÁLOŽNÍK |
Adam KAŠPAR |
Základní informace
Post: | záložník |
Oblíbené číslo dresu: | 14 |
Věk: | 18 let
|
Statistika
Sezóna | Tým | Z | MIN | G | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | muži B | 1 | 60 | ||||
2023/2024 | starší dorost | 5 | 442 | 1 | 2 | ||
2022/2023 | muži A | 1 | 10 | ||||
2022/2023 | starší dorost | 12 | 965 | 12 | 2 | ||
2022/2023 | mladší dorost | 2 | 163 | 6 | 1 | ||
2021/2022 | mladší dorost | 10 | 2 |
Fotogalerie
Články o hráči
- Pozápasové rozhovory FC Vrchlabí - FK Jaroměř (11.09.2022)
Návrhy na opravy chyb ve statistikách nebo kartách hráčů zasílejte prosím na mail webmaster@fotbaljaromer.cz Za všechna upozornění předem děkujeme. |